


| 商品编码 | 1003876 |
| 主体 | |
| 品牌 | 格力(Gree) |
| 型号 | KFR-50GW/(50582)FNAa-A2 |
| 类别 | 壁挂机 |
| 功能 | |
| 匹数 | 2P(约21-34㎡) |
| 冷暖类型 | 冷暖空调 |
| 变频/定速 | 变频 |
| 能效等级 | 二级 |
| 制冷量(kW) | 6300W |
| 制冷功率(kW) | 1600W |
| 制热量(kW) | 6300W |
| 制热功率(kW) | 2300W |
| 内机噪音(dB) | 36dB |
| 外机噪音(dB) | 53dB |
| 规格 | |
| 内机尺寸(mm) | 998x340x178mm |
| 外机尺寸(mm) | 899x596x378mm |
| 内机重量(kg) | 毛重: 15kg |
| 外机重量(kg) | 毛重: 41kg |
| 包装清单 | |
| 备注 | 包装明细具体以装箱清单为准 |
感谢您光临万翔商城,本产品全国联保,享受三包服务。
1、质保期(从发票开具之日起计算):整机六年
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务。
2、售后服务范围:安装、维修
维修请联系下述本品牌产品售后服务电话或售后服务网点联系方式:
(1)本品牌产品售后服务电话:400-883-9899/0592-5196058 (安装、维修)
(2)本品牌产品售后服务网点: http://www.gree.com/
3、万翔商城服务承诺
万翔商城保证所售商品均为正品行货,随货寄送机打发票。凭质保证书(或保修卡)及万翔商城提供的明细发票,可享受以上售后服务!
4、万翔商城声明
因部分厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,万翔不能确保您收到的货物与图片、产地、附件说明完全一致,但保证所售商品均为原厂正品,且与同期市场上同款主流新品一致。若本商城没能及时更新,请大家谅解!
5、格力可选配件报价表(仅供参考)
| 2018年格力家用空调服务收费项目指导价 | |||||||||||
| 单位:人民币(元) | |||||||||||
| 类别 | 机型 | 分 体 挂 壁 式 | 分 体 立 柜 式 | 分体天井式 | 窗机 | ||||||
| Q<4000W | 4000W≤Q≤5000W | Q>5000W | Q≤5000W | 5000W<Q<10000W | 10000W≤Q≤16000W | Q≤7000W | 7000W<Q≤12000W | Q≤4000W | Q>4000W | ||
| 拆机 | 内机 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 170 | 240 | 250 | * | * |
| 外机 | 100 | 120 | 140 | 120 | 170 | 220 | 200 | 220 | * | * | |
| 整机 | 150 | 170 | 200 | 170 | 220 | 290 | 340 | 390 | 100 | 120 | |
| 安装 | 内机 | 100 | 110 | 130 | 110 | 140 | 200 | 250 | 300 | * | * |
| 外机 | 120 | 130 | 170 | 140 | 190 | 240 | 220 | 250 | * | * | |
| 整机 | 150 | 170 | 200 | 170 | 250 | 320 | 370 | 470 | 120 | 150 | |
| 环保冷媒空调拆装费在以上费用基础上加收60元,并必须使用真空泵抽真空。 | |||||||||||
| 移机 | 内机 | 140 | 160 | 190 | 160 | 220 | 250 | 370 | 420 | * | * |
| 外机 | 170 | 190 | 220 | 190 | 270 | 320 | 320 | 370 | * | * | |
| 整机 | 220 | 250 | 300 | 250 | 370 | 520 | 620 | 720 | 140 | 180 | |
| 环保冷媒空调拆装费在以上费用基础上加收60元,并必须使用真空泵抽真空。 | |||||||||||
| 清洗保养 | 内机 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | * | * |
| 外机 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 | 110 | 120 | * | * | |
| 整机 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 190 | 170 | 200 | 90 | 100 | |
| 加长管 | R22 | 90 | 110 | 130 | 110 | 130 | 180 | 130 | 180 | * | * |
| 环保冷媒 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 190 | 140 | 190 | * | * | |
| 高空作业费 | 4-10楼 | 100/台 | 100/台 | 130/台 | 100/台 | 130/台 | 130/台 | 100/台 | 130/台 | 注:高空作业时需要在墙外吊人、吊机悬空操作的,方可参考本标准与用户协商收费。施工点在阳台、平台上,安全条件较好、施工难度小的情况下,不得收费。(包修期内维修不适用) | |
| 11-15楼 | 150/台 | 150/台 | 180/台 | 150/台 | 180/台 | 180/台 | 150/台 | 180/台 | |||
| 16楼及以上 | 200/台 | 200/台 | 230/台 | 200/台 | 230/台 | 230/台 | 200/台 | 230/台 | |||
| 一个用户多台 | 封顶300元 | ||||||||||
| 支架 | 普通 | 40 | 50 | 70 | 50 | 80 | 100 | 注:安装支架含普通膨胀螺栓及支架连接螺丝,如需使用加长膨胀螺栓另加收5元/个。特殊定制支架按实际制作费用收取。 | |||
| 不锈钢 | 80 | 100 | 180 | 100 | 180 | 220 | |||||
| 漏电保护开关 | 价格 | 100 | 拆装防护网 | 一般拆卸 | 50-100 | 远程费 | 服务地点距网点所在地20公里(含)以上,对超出20公里的里程按1.5元/公里收取单程远程费用。 | ||||
| 打墙孔 | 1个以上或使用水钻一次成型钻墙孔的每个收费60元 | 电焊拆卸 | 100-150 | ||||||||
| 割玻璃 | 每块 | 50 | 空调电源布线 (不含材料费) | 价格 | 80/次 | ||||||
| 价格监督举报电话:0756-8617555 | |||||||||||
| 注: | 1、拆、装、移机均不含运输费、维修费、材料费,但已包含补加氟利昂之费用。如环境特殊需要吊车吊装的,吊装费按实收取,或由用户请人吊装。 | ||||||||||
| 2、加长铜管包括气管和液管(各一条)、保温套、电源连接线、包扎带、焊接、补加氟利昂之费用。不足1米按1米计算,超过1米按实际长度计算。 | |||||||||||
| 3、对于安装电源线路、开关或割玻璃、焊拆防护网等工作,空调服务人员不具备条件完成的,为保证用户安全利益,请用户找相关专业人员完成,产生费用由用户承担。 | |||||||||||
| 4、对于以上收费服务项目及其他未含盖服务项目,服务人员在工作中必须结合实际情况与用户友好协商收费,并开具收费凭证;以上收费指导价如高出国家或地方法规标准,须遵照国家或地方法规标准执行;相反,则参照本指导价执行。 | |||||||||||
| 5、“Q”代表制冷量。 | |||||||||||
如果您对万翔商城有什么意见或建议,或者您对我们的服务有什么不满意的,请您拨打万翔商城客服热线96363-3告诉我们。谢谢!
